大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104141177 19:37:06 | 3 3 6 |
202104141176 19:36:06 | 1 1 3 |
202104141175 19:35:06 | 2 3 3 |
202104141174 19:34:06 | 1 4 6 |
202104141173 19:33:06 | 1 2 2 |
202104141172 19:32:06 | 3 3 4 |
202104141171 19:31:06 | 1 3 5 |
202104141170 19:30:06 | 3 6 6 |
202104141169 19:29:06 | 2 3 4 |
202104141168 19:28:06 | 3 6 6 |
202104141167 19:27:06 | 4 5 5 |
202104141166 19:26:06 | 1 3 6 |
202104141165 19:25:06 | 2 3 4 |
202104141164 19:24:06 | 1 4 5 |
202104141163 19:23:06 | 4 5 6 |
202104141162 19:22:06 | 1 3 3 |
202104141161 19:21:06 | 2 3 4 |
202104141160 19:20:06 | 1 3 5 |
202104141159 19:19:06 | 1 2 3 |
202104141158 19:18:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1178-1180期 | 长牌 | 【13,24,26,55】 | 1178期 | ? | ? |
1175-1177期 | 长牌 | 【13,24,26,55】 | 1177期 | 3,3,6 | 挂 |
1173-1175期 | 长牌 | 【11,16,25,26】 | 1174期 | 1,4,6 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【13,14,33,36】 | 1172期 | 3,3,4 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【15,45,46,56】 | 1171期 | 1,3,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【15,16,22,44】 | 1169期 | 2,3,4 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【11,14,36,56】 | 1168期 | 3,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【16,55,56,66】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1166-1168期 | 长牌 | 【11,13,23,66】 | 1166期 | 1,3,6 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【11,16,24,34】 | 1165期 | 2,3,4 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【15,34,36,46】 | 1164期 | 1,4,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【12,16,23,36】 | 1163期 | 4,5,6 | 挂 |
1159-1161期 | 长牌 | 【15,16,24,55】 | 1160期 | 1,3,5 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【11,12,26,66】 | 1158期 | 2,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【13,26,46,56】 | 1156期 | 2,3,6 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【12,35,36,56】 | 1153期 | 1,2,3 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【11,25,35,36】 | 1151期 | 3,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【11,22,34,56】 | 1149期 | 2,3,6 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【13,16,22,45】 | 1147期 | 1,5,6 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【13,23,45,56】 | 1146期 | 2,4,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【13,23,44,56】 | 1144期 | 2,3,5 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【13,22,33,46】 | 1142期 | 1,3,4 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【22,35,36,56】 | 1141期 | 2,3,6 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【11,22,24,56】 | 1139期 | 1,3,6 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【22,24,44,46】 | 1138期 | 2,3,4 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【15,34,36,56】 | 1137期 | 2,5,6 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【22,35,46,55】 | 1135期 | 2,3,4 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【13,22,36,44】 | 1132期 | 2,5,6 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【11,22,23,25】 | 1131期 | 2,3,6 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【16,25,35,56】 | 1130期 | 1,4,4 | 挂 |
1127-1129期 | 长牌 | 【24,35,45,55】 | 1127期 | 1,2,5 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【22,24,33,66】 | 1126期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |